4-ккв 89 кв.м,

№ 786222Размещено: 18.04.25 12:59
Санкт-Петербург
Описание
пер. Виленский, д. 17/5
4-ккв 89 кв.м, кадастровый номер 78:31:0001038:2454, этаж 2,.
Указанное имущество находится в залоге у ПАО «Транскапиталбанк»
Текущая цена:
21 189 600 ₽
- 10%
График падения цены
18.04.2025 г. 09:00 23 544 000,00 ₽
25.04.2025 г. 09:01 22 366 800,00 ₽
06.05.2025 г. 09:02 21 189 600,00 ₽
15.05.2025 г. 09:03 20 012 400,00 ₽
22.05.2025 г. 09:04 18 835 200,00 ₽
29.05.2025 г. 09:05 17 658 000,00 ₽
05.06.2025 г. 09:06 16 480 800,00 ₽
16.06.2025 г. 09:07 15 303 600,00 ₽
23.06.2025 г. 09:08 14 126 400,00 ₽
30.06.2025 г. 09:09 12 949 200,00 ₽
07.07.2025 г. 09:10 11 772 000,00 ₽
14.07.2025 г. 09:11 10 594 800,00 ₽
21.07.2025 г. 09:12 9 417 600,00 ₽
28.07.2025 г. 09:13 8 240 400,00 ₽
04.08.2025 г. 09:14 7 063 200,00 ₽
11.08.2025 г. 09:15 5 886 000,00 ₽
18.08.2025 г. 09:16 4 708 800,00 ₽
25.08.2025 г. 09:17 3 531 600,00 ₽
01.09.2025 г. 09:18 2 354 400,00 ₽
08.09.2025 г. 09:19 1 177 200,00 ₽

Похожие лоты

г. Санкт-Петербург
1/19
+ 13 фото
Публичное предложение
4 966 290 ₽
2-ккв 59,1 м2
Торги до: 24.06.25 10:00
Позвонить
г. Санкт-Петербург
1/23
+ 17 фото
Аукцион
6 876 000 ₽
3-ккв 54.4 кв.м. ул. Демьяна Бедного, д. 2
Торги до: 23.06.25 10:00
Позвонить
г. Санкт-Петербург
1/18
+ 12 фото
Аукцион
8 100 000 ₽
2- комн.кв 46.4 м² ул. Академика Константинова,д. 10,к. 1
Торги до: 04.06.25 12:00
Позвонить
Г. Санкт-Петербург
1/21
+ 15 фото
Аукцион
5 900 112 ₽
1-ккв 40 м² ул. Русановская, д. 16, корп. 3
Торги до: 03.06.25 12:00
Позвонить