1-ккв 35,2 кв.м. Пушкин, Красносельское ...

№ 748528Размещено: 19.02.25 10:23
Санкт-Петербург
Описание
Пушкин, Красносельское шоссе, д. 55,
1-ккв 35,2 кв.м., кадастровый номер 78:42:0018247:4008
Текущая цена:
5 637 500 ₽
График падения цены
19.02.2025 г. 10:00 5 637 500,00 ₽
24.02.2025 г. 10:00 5 415 200,00 ₽
27.02.2025 г. 10:00 5 192 900,00 ₽
04.03.2025 г. 10:00 4 970 600,00 ₽
07.03.2025 г. 10:00 4 748 300,00 ₽
12.03.2025 г. 10:00 4 526 000,00 ₽
17.03.2025 г. 10:00 4 303 700,00 ₽
20.03.2025 г. 10:00 4 081 400,00 ₽
25.03.2025 г. 10:00 3 859 100,00 ₽
28.03.2025 г. 10:00 3 636 800,00 ₽
02.04.2025 г. 10:00 3 414 500,00 ₽
07.04.2025 г. 10:00 3 192 200,00 ₽
10.04.2025 г. 10:00 2 969 900,00 ₽
15.04.2025 г. 10:00 2 747 600,00 ₽
18.04.2025 г. 10:00 2 525 300,00 ₽
23.04.2025 г. 10:00 2 303 000,00 ₽
28.04.2025 г. 10:00 2 080 700,00 ₽
05.05.2025 г. 10:00 1 858 400,00 ₽
12.05.2025 г. 10:00 1 636 100,00 ₽
15.05.2025 г. 10:00 1 413 800,00 ₽
20.05.2025 г. 10:00 1 191 500,00 ₽
23.05.2025 г. 10:00 969 200,00 ₽
28.05.2025 г. 10:00 635 750,00 ₽

Похожие лоты

г. Санкт-Петербург
1/19
+ 13 фото
Публичное предложение
9 471 431 ₽
2-к. кв ул. Седова, д. 19
Торги до: 23.04.25 00:00
Позвонить
г. Санкт-Петербург
1/19
+ 13 фото
Аукцион
6 101 000 ₽
2-ккв 41,90 кв.м ул. Брюсовская, д.5
Торги до: 18.03.25 11:00
Позвонить
г. Санкт-Петербург
1/14
+ 8 фото
Аукцион
7 280 000 ₽
2-ккв 51.4 кв.м. Волковский пр-т, 12
Торги до: 03.04.25 12:00
Позвонить
г. Санкт-Петербург
1/76
+ 70 фото
Аукцион
5 360 300 ₽
1-ккв 36,1 кв.м. Пискаревский, д. 15
Торги до: 05.03.25 12:00
Позвонить